
STRIP ALUMUNIUM (FLAT BAR)
| SIZE | TEBAL | ALLOY | FINISH | BERAT/mtr |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.9 mm | 6063 | CA | 0.031 |
| 3/4" | 1 mm | 6063 | CA | 0.046 |
| 3.4" | 2 mm | 6063 | CA | 0.103 |
| 1" | 1 mm | 6063 | CA | 0.069 |
| 1" | 3 mm | 6063 | CA | 0.207 |
| 1" | 10 mm | 6063 | CA | 0.688 |
| 30 mm | 3mm | 6063 | CA | 0.244 |
| 40 mm | 2 mm | 6063 | CA | 0.21 |
| 40 mm | 4 mm | 6063 | CA | 0.434 |
| 2" | 2 mm | 6063 | CA | 0.275 |
| 2" | 3 mm | 6063 | CA | 0.413 |
| 2" | 5 mm | 6063 | CA | 0.688 |
* ukuran selain diatas dapat special order berdasarkan cetakan yang tersedia. Untuk infornasi lebih lanjut silahkan hubungi kami



