
KAWAT SLING BAJA




| DIAMETER | LENGTH / COIL | COIL WEIGHT | CONSTRUCTION |
|---|---|---|---|
| 6mm | 500 mtr | 64 kg | 6 x 37 IWRC |
| 8mm | 500 mtr | 120 kg | 6 x 37 IWRC |
| 9mm | 500 mtr | 147.5 kg | 6 x 37 IWRC |
| 10mm | 500 mtr | 190.5 kg | 6 x 37 IWRC |
| 12mm | 500 mtr | 260.5 kg | 6 x 37 IWRC |
| 14mm | 500 mtr | 373.5 kg | 6 x 37 IWRC |
| 16mm | 500 mtr | 457.5 kg | 6 x 37 IWRC |
| 18mm | 500 mtr | 617 kg | 6 x 37 IWRC |
| 20mm | 500 mtr | 720 kg | 6 x 37 IWRC |
| 22mm | 500 mtr | 897 kg | 6 x 37 IWRC |
| 24mm | 500 mtr | 1097.5 kg | 6 x 37 IWRC |
* tersedia pula kawat sling galvanis dengan ukuran dan konstruksi lainnya, lihat di produk galvanis atau silahkan hubungi kami
FORTE



