PIPA ALUMUNIUM

| DIAMETER DALAM | DIAMETER LUAR | ALLOY | FINISH | TEBAL | BERAT/mtr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 6063 | CA | 3 mm | 0.725 | |
| 1" | 6063 | CA | 3 mm | 0.75 | |
| 1 1/4" | 6063 | CA | 3 mm | 0.888 | |
| 1 1/2" | 6063 | CA | 3 mm | 1.049 | |
| 3/8" | 6063 | CA | 0.9 mm | 0.066 | |
| 1/2" | 6063 | CA | 1 mm | 0.1 | |
| 3/4" | 6063 | CA | 0.9 mm | 0.139 | |
| 1 1/2" | 6063 | CA | 1.2 mm | 0.377 | |
| 40 mm | 6063 | CA | 2.5 mm | 0.798 | |
| 60 mm | 6063 | CA | 1.2 mm | 0.601 | |
| 80 mm | 6063 | CA | 2 mm | 1.328 | |
| 4" | 6063 | CA | 2 mm | 1.696 | |


*Ukuran yang belum terdaftar diatas, dapat dipesan, silahkan menghubungi sales representative kami



