KAWAT BAJA (HIGH CARBON WIRE)
| DIAMETER | CARBON % | DIA/Rol | BERAT/Rol |
|---|---|---|---|
| 0.3 mm | 82 | ||
| 0.4 mm | 82 | ||
| 0.5 mm | 82 | ||
| 0.6 mm | 82 | ||
| 0.7 mm | 82 | ||
| 0.8 mm | 82 | ||
| 1mm | 72 | 45 cm | 50 kg |
| 1.5 mm | 67 | 45 cm | 50 kg |
| 2 mm | 67 | 45 cm | 50 kg |
| 2.5 mm | 67 | 90 cm | 100 kg |
| 3 mm | 67 | 90 cm | 100 kg |
| 4 mm | 67 | 90 cm | 100 kg |
| 5 mm | 67 | 90 cm | 100 kg |
| 6 mm | 67 | 90 cm | 100 kg |
Kawat baja yang megandung karbon ini memiliki banyak kegunaan. Salah satunya digunakan oleh industri automotive, electronik, alat2 rumah tangga dan perkantoran
* ukuran yang tidak terdaftar di atas dapat dipesan dengan minimum order

FORTE



