AS ALUMUNIUM (ROUND BAR)

| DIA | ALLOY | FINISH | WEIGHT/MTR |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 6063 | CA | 0.077 kg |
| 5/16" | 6063 | CA | 0.136 kg |
| 10 mm | 6063 | CA | 0.213 kg |
| 1/2" | 6063 | CA | 0.343 kg |
| 5/8" | 6063 | CA | 0.537 kg |
| 3/4" | 6063 | CA | 0.772 kg |
| 1" | 6063 | CA | 1.373 kg |
*untuk ukutan diluar table, bisa dipesan dengan minimum order.



